足球网赛事数据专区聚合主流联赛的赛程安排、积分变化与球员数据排行,每日更新重点场次,为球迷呈现清晰可查的比赛信息。
本周关注度较高的联赛场次,赛前可查对阵信息,赛后回顾关键数据。
英超实时积分排名,数据每轮比赛后更新。关注球队排名的每一次变化。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2 | 曼城 | 27 | 18 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 |
| 4 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | 热刺 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
进球与助攻两项核心指标,呈现本赛季表现突出的球员数据。
| 射手榜 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 哈兰德(曼城) | 24 |
| 2 | 姆巴佩(巴黎) | 21 |
| 3 | 凯恩(拜仁) | 20 |
| 4 | 萨拉赫(利物浦) | 18 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 17 |
| 助攻榜 | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 德布劳内(曼城) | 15 |
| 2 | 萨卡(阿森纳) | 12 |
| 3 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 11 |
| 4 | 维尼修斯(皇马) | 10 |
| 5 | 厄德高(阿森纳) | 9 |
主要联赛场均进球数据对比,直观呈现各联赛的进攻强度与比赛节奏。
数据截至最近一轮完整比赛日
足球网赛事数据覆盖欧洲与亚洲主要联赛,重点场次数据每日更新。
从数据视角解读近期比赛走势,更多内容可前往足球资讯专区浏览。
填写邮箱即可在每日 18:00 收到足球网赛事数据摘要,包含重点场次、积分变化与球员数据动态。